Neue Steppermotoren, mit schnellen Versand aus Düsseldorf!
Technische Daten:
| General Specifications | |
| Step angle | 1.8° |
| Number of phase | 2 |
| Insulation resistance | 100MΩmin.(500V DC) |
| Insulation class | Class B |
| Rotor inertia | 38g.cm² |
| Mass | 0.2kg |
| Electrical Specifications | |
| Rated voltage | 12V |
| Rated current | 1.7A |
| Resistance per phase | 30Ω ± 10% |
| Inductance per phase | 37mH ± 20% |
| Holding torque | 260mN. m |
| Detent torque | 12mN. m |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.